
SST25VF080B-50-4C-S2AF
ActiveNOR FLASH SERIAL-SPI 3.3V 8M-BIT 1M X 8 8NS 8-PIN SOIC TUBE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

SST25VF080B-50-4C-S2AF
ActiveNOR FLASH SERIAL-SPI 3.3V 8M-BIT 1M X 8 8NS 8-PIN SOIC TUBE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SST25VF080B-50-4C-S2AF |
|---|---|
| Clock Frequency | 50 MHz |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Interface | SPI |
| Memory Organization [custom] | 1 M |
| Memory Organization [custom] | 8 bits |
| Memory Size | 1024 KB |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 70 °C |
| Operating Temperature [Min] | 0 °C |
| Package / Case | 8-SOIC |
| Package / Case [x] | 0.209 " |
| Package / Case [y] | 5.3 mm |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Technology | FLASH |
| Voltage - Supply [Max] | 3.6 V |
| Voltage - Supply [Min] | 2.7 V |
| Write Cycle Time - Word, Page | 10 µs |
SST25VF080B Series
8Mb 2.7-3.6V SPI Serial Flash
| Part | Technology | Memory Format | Memory Type | Package / Case [y] | Package / Case | Package / Case [x] | Clock Frequency | Memory Organization [custom] | Memory Organization [custom] | Supplier Device Package | Write Cycle Time - Word, Page | Voltage - Supply [Min] | Voltage - Supply [Max] | Memory Interface | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Memory Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 5.3 mm | 8-SOIC | 0.209 " | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 70 °C | 0 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-WSON (6x5) | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB | ||
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-WSON (6x5) | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB | ||
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 5.3 mm | 8-SOIC | 0.209 " | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 5.3 mm | 8-SOIC | 0.209 " | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 70 °C | 0 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | 80 MHz | 1 M | 8 bits | 8-WSON | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB | ||
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 5.3 mm | 8-SOIC | 0.209 " | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | 50 MHz | 1 M | 8 bits | 8-WSON (6x5) | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB | ||
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 3.9 mm | 8-SOIC | 0.154 in | 80 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 85 °C | -40 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Microchip Technology | FLASH | FLASH | Non-Volatile | 3.9 mm | 8-SOIC | 0.154 in | 80 MHz | 1 M | 8 bits | 8-SOIC | 10 µs | 2.7 V | 3.6 V | SPI | 70 °C | 0 °C | Surface Mount | 1024 KB |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 1.44 | |
| 25 | $ 1.41 | |||
| 100 | $ 1.34 | |||
| Microchip Direct | TUBE | 1 | $ 1.40 | |
| 25 | $ 1.37 | |||
| 100 | $ 1.30 | |||
| 1000 | $ 1.24 | |||
| 5000 | $ 1.16 | |||
Description
General part information
SST25VF080B Series
The SST25VF080B devices are enhanced with improved operating frequency for lower power consumption. SST25VF080B SPI serial flash memories are manufactured with SST's proprietary, high-performance CMOS SuperFlash technology. The split-gate cell design and thick-oxide tunneling injector attain better reliability and manufacturability compared with alternate approaches.