
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 40-650-10 |
|---|---|
| Accessory Type | Cap (Cover) |
| For Use With/Related Products | 0600 Series Header |
| Number of Positions | 40 |
| Part | Termination Post Length | Termination Post Length | Current Rating (Amps) | Material Flammability Rating | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Housing Material | Contact Material - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Termination | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Pitch - Post | Pitch - Post | Number of Positions or Pins (Grid) | Contact Finish - Mating | Contact Material - Post [custom] | Type [custom] | Type [custom] | Type | Features | Contact Finish - Post | Mounting Type | For Use With/Related Products | Number of Positions | Accessory Type | Contact Material - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries Electronics | 0.5 in | 12.7 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 125 °C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 10 Áin | 0.25 çm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | Brass | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Open Frame | Gold | Through Hole | ||||
Aries Electronics | 0600 Series Header | 40 | Cap (Cover) | |||||||||||||||||||||||||||
Aries Electronics | 0.36 in | 9.14 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 105 ░C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | Brass | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Open Frame | Tin | Through Hole | ||||
Aries Electronics | 0.36 in | 9.14 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 105 ░C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | Brass | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Open Frame | Tin | Through Hole | ||||
Aries Electronics | 0.36 in | 9.14 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 105 ░C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | Brass | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Open Frame | Tin | Through Hole | ||||
Aries Electronics | 0.5 in | 12.7 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 105 ░C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.25 µm | 10 µin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Closed Frame | Tin | Through Hole | Phosphor Bronze | ||||
Aries Electronics | 0.5 in | 12.7 mm | 3 A | UL94 V-0 | -55 C | 125 °C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Beryllium Copper | 10 Áin | 0.25 çm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | Brass | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Open Frame | Gold | Through Hole | ||||
Aries Electronics | 0.41 in | 10.41 mm | 1.5 A | UL94 V-0 | -55 C | 105 ░C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Phosphor Bronze | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 5.08 µm | 200 µin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Closed Frame | Tin | Through Hole | Phosphor Bronze | |||||
Aries Electronics | 0.69 in | 17.52 mm | 1.5 A | UL94 V-0 | -55 C | 125 °C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Phosphor Bronze | 200 µin | 5.08 µm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 5.08 µm | 200 µin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Closed Frame | Tin | Through Hole | Phosphor Bronze | |||||
Aries Electronics | 0.69 in | 17.52 mm | 1.5 A | UL94 V-0 | -55 C | 125 °C | Polyamide (PA46) Nylon 4/6 Glass Filled | Phosphor Bronze | 10 Áin | 0.25 çm | Wire Wrap | 0.1 " | 2.54 mm | 0.25 µm | 10 µin | 0.1 in | 2.54 mm | 40 | Gold | 15.24 mm | 0.6 in | DIP | Closed Frame | Gold | Through Hole | Phosphor Bronze |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
40-650 Series
Connector Cap (Cover) For 0600 Series Header
Documents
Technical documentation and resources