Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 395-124-556-258 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Guides, Card Extender |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Straddle Mount, Board Edge |
| Number of Positions | 124 |
| Number of Positions/Bay/Row | 62 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 0.1 " |
| Pitch | 2.54 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Contact Finish | Read Out | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Number of Rows [custom] | Contact Type | Termination | Number of Positions | Number of Positions/Bay/Row | Card Type | Flange Feature | Pitch | Pitch | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Material | Mounting Type | Gender | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Right Angle Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | 0.128 " | 3.25 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Wire Wrap | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Board Edge Straddle Mount | Female | -40 C | 105 ░C | Card Extender Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder Eyelet(s) | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Board Edge Straddle Mount | Female | -40 C | 105 ░C | Card Extender Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Wire Wrap | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | 0.156 " | 3.96 mm | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Wire Wrap | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C | 0.116 " | 2.95 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Gold | Dual | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | Cantilever | Solder | 124 | 62 | Non Specified - Dual Edge | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | Black | 0.25 Ám | 10 Áin | Copper Alloy | Through Hole | Female | -40 C | 105 ░C |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
395-124 Series
124 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
