
Connectors, Interconnects
846-029-521-108
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE SGL FMALE 29POS 0.125
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Connectors, Interconnects
846-029-521-108
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE SGL FMALE 29POS 0.125
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 846-029-521-108 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Diallyl Phthalate (DAP) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 29 |
| Number of Positions/Bay/Row | 29 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
846-029 Series
| Part | Contact Type | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Flange Feature | Gender | Contact Finish | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Number of Rows | Read Out | Termination | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Positions | Card Type | Material - Insulation | Termination Rows | Contact Material | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Positions/Bay/Row | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Wire Wrap | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | Top Mount Opening Unthreaded | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | 0.156 in | 3.96 mm | ||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | Floating Bobbin Flush Mount | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Wire Wrap | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | 0.116 in | 2.95 mm | ||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Gold | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | 1 | Single | Solder | 0.125 in | 3.18 mm | 29 | Non Specified - Single Edge | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | Copper Alloy | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 29 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
846-029 Series
29 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.125" (3.18mm) Green
Documents
Technical documentation and resources