Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 395-069-542-107 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Threaded Insert, M3, Top Opening, Flush Mount |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 69 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 69 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 0.1 " |
| Pitch | 2.54 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows | Termination | Read Out | Mounting Type | Number of Positions | Color | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Contact Finish | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Card Type | Contact Material | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Type | Gender | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Pitch | Pitch | Number of Rows | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Wire Wrap | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Right Angle Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Wire Wrap | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Wire Wrap | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | 3.96 mm | 0.156 " | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Wire Wrap | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | Solder | Single | Through Hole | 69 | Black | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Gold | 69 | Non Specified - Single Edge | Copper Alloy | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | Female | Side Mount Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | 0.1 " | 2.54 mm | 1 | -40 C | 105 ░C |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
395-069 Series
69 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
