
Optoelectronics
SC52-11SURKWA
ActiveKingbright
DISP 650NM HYPER RD NUMERIC .52"
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Optoelectronics
SC52-11SURKWA
ActiveKingbright
DISP 650NM HYPER RD NUMERIC .52"
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SC52-11SURKWA |
|---|---|
| Color | Red |
| Common Pin | Common Cathode |
| Current - Test | 10 mA |
| Digit/Alpha Size | 13.2 mm |
| Digit/Alpha Size | 0.52 in |
| Display Type | 7-Segment |
| Millicandela Rating | 110 mcd |
| Number of Characters [custom] | 1 |
| Package / Case | 0.6 in |
| Package / Case | 15.24 mm |
| Package / Case | 10-DIP |
| Size / Dimension [x] | 17.5 mm |
| Size / Dimension [x] | 0.689 in |
| Size / Dimension [y] | 12.4 mm |
| Size / Dimension [y] | 0.488 in |
| Size / Dimension [z] | 7 mm |
| Size / Dimension [z] | 0.276 in |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.85 V |
| Wavelength - Peak | 645 nm |
SC52-11 Series
| Part | Digit/Alpha Size | Digit/Alpha Size | Current - Test | Color | Package / Case | Package / Case | Package / Case | Power Dissipation (Max) [Max] | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Number of Characters [custom] | Display Type | Wavelength - Peak | Common Pin | Millicandela Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingbright | 13.21 mm | 0.52 in | 20 mA | Red | 0.6 in | 15.24 mm | 10-DIP | 75 mw | 2 V | 12.4 mm | 7 mm | 0.276 in | 0.488 in | 17.5 mm | 0.689 in | 1 | 7-Segment | 627 nm | Common Cathode | |
Kingbright | 13.21 mm | 0.52 in | 20 mA | Green | 0.6 in | 15.24 mm | 10-DIP | 62.5 mW | 2.2 V | 12.4 mm | 7 mm | 0.276 in | 0.488 in | 17.5 mm | 0.689 in | 1 | 7-Segment | 565 nm | Common Cathode | 10.5 mcd |
![]() Kingbright | 13.2 mm | 0.52 in | 10 mA | Red | 0.6 in | 15.24 mm | 10-DIP | 1.85 V | 12.4 mm | 7 mm | 0.276 in | 0.488 in | 17.5 mm | 0.689 in | 1 | 7-Segment | 645 nm | Common Cathode | 110 mcd |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 2.34 | |
| 40 | $ 1.56 | |||
| 120 | $ 1.20 | |||
| 520 | $ 1.09 | |||
| 1000 | $ 0.93 | |||
| 2000 | $ 0.88 | |||
| 5000 | $ 0.86 | |||
| 10000 | $ 0.85 | |||
Description
General part information
SC52-11 Series
Display Modules - LED Character and Numeric Red 7-Segment 1 Character Common Cathode 1.85V 10mA 0.689" H x 0.488" W x 0.276" D (17.50mm x 12.40mm x 7.00mm) 10-DIP (0.600", 15.24mm)
Documents
Technical documentation and resources