Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 845-029-523-612 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Side Mount Opening, Unthreaded |
| Flange Feature | 3.25 mm |
| Flange Feature | 0.128 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Diallyl Phthalate (DAP) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 29 |
| Number of Positions/Bay/Row | 29 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Number of Positions | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Rows | Card Type | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Termination Rows | Contact Type | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Material - Insulation | Contact Material | Number of Positions/Bay/Row | Gender | Color | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Read Out | Flange Feature | Flange Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | 2.95 mm | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 in | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | Side Mount Opening Unthreaded | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | 3.25 mm | 0.128 in | ||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | 2.95 mm | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 in | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single | ||||
EDAC Inc. | 29 | 2.54 mm | 0.1 in | 1 | Non Specified - Single Edge | Gold | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Through Hole Right Angle | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 29 | Female | Green | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Single |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
845-029 Series
29 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources
