
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | B3FS-1050P |
|---|---|
| Actuator Height off PCB, Vertical [z] | 7.3 mm |
| Actuator Orientation | Top Actuated |
| Actuator Type | Plunger for Cap |
| Circuit | SPST-NO |
| Contact Rating @ Voltage | 0.05 A, 24 VDC |
| Illumination | Non-Illuminated |
| Mechanical Life | 1000000 Cycles |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Force | 100 gf |
| Operating Temperature [Max] | 70 °C |
| Operating Temperature [Min] | -25 °C |
| Outline [x] | 6.3 mm |
| Outline [y] | 6 mm |
| Switch Function | Off-Mom |
| Switch Travel | 0.25 mm |
| Termination Style | Gull Wing |
B3FS Series
Tactile Switches Mechanical Keyswitch
| Part | Mechanical Life | Switch Travel | Outline [y] | Outline [x] | Termination Style | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Operating Force | Actuator Orientation | Switch Function | Actuator Height off PCB, Vertical [z] | Circuit | Mounting Type | Actuator Type | Contact Rating @ Voltage | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omron Electronics Inc-EMC Div | 300000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 150 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 300000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 260 gf | Top Actuated | Off-Mom | 3.1 mm | SPST-NO | Surface Mount | Standard | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 1000000 Cycles | 0.25 mm | 12 mm | 12 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 260 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 300000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 150 gf | Top Actuated | Off-Mom | 3.1 mm | SPST-NO | Surface Mount | Standard | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 1000000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 100 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 1000000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 100 gf | Top Actuated | Off-Mom | 4.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Standard | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 300000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 150 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 1000000 Cycles | 0.25 mm | 6 mm | 6.3 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 100 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 3000000 Cycles | 0.25 mm | 12 mm | 12 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 150 gf | Top Actuated | Off-Mom | 7.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Plunger for Cap | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Omron Electronics Inc-EMC Div | 1000000 Cycles | 0.25 mm | 12 mm | 12 mm | Gull Wing | -25 °C | 70 °C | 260 gf | Top Actuated | Off-Mom | 4.3 mm | SPST-NO | Surface Mount | Standard | 0.05 A 24 VDC | Non-Illuminated |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
B3FS Series
Tactile Switches Mechanical Keyswitch
Documents
Technical documentation and resources