
Connectors, Interconnects
333-044-559-803
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 44 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
333-044-559-803
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 44 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 333-044-559-803 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Top Mount Opening, Floating Bobbin |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 " |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 44 |
| Number of Positions/Bay/Row | 22 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Color | Features | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Read Out | Gender | Card Type | Termination | Number of Positions/Bay/Row | Number of Rows [custom] | Contact Finish | Mounting Type | Contact Type | Contact Material | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Number of Positions | Pitch | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | Card Extender | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder | 22 | 2 | Gold | Board Edge Straddle Mount | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 " | 3.96 mm | 44 | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | Card Extender | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder | 22 | 2 | Gold | Board Edge Straddle Mount | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | 44 | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Wire Wrap | 22 | 2 | Gold | Right Angle Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 " | 2.95 mm | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Wire Wrap | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.156 " | 3.96 mm | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Wire Wrap | 22 | 2 | Gold | Right Angle Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 " | 2.95 mm | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Wire Wrap | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | 44 | 3.96 mm | 0.156 in | |||
EDAC Inc. | Diallyl Phthalate (DAP) | 2 | Green | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Female | Non Specified - Dual Edge | Solder Eyelet(s) | 22 | 2 | Gold | Through Hole | Cantilever | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 44 | 3.96 mm | 0.156 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
333-044 Series
44 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources