
Connectors, Interconnects
333-016-560-802
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 16 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
333-016-560-802
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 16 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 333-016-560-802 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Extender |
| Flange Feature [diameter] | 3.25 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.128 " |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Straddle Mount, Board Edge |
| Number of Positions | 16 |
| Number of Positions/Bay/Row | 8 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Number of Rows [custom] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Gender | Contact Finish | Color | Termination | Read Out | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Number of Positions/Bay/Row | Card Type | Pitch | Pitch | Contact Type | Mounting Type | Contact Material | Number of Positions | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Termination Rows | Number of Rows | Flange Feature | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | 0.156 " | 3.96 mm | Female | Gold | Green | Solder | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Gold | Green | Solder | Single | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 16 | Non Specified - Single Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | 1 | 1 | Side Mount Opening Unthreaded | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.116 " | 2.95 mm | Female | Gold | Green | Wire Wrap | Single | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 16 | Non Specified - Single Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | 1 | 1 | Floating Bobbin Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | 0.116 " | 2.95 mm | Female | Gold | Green | Wire Wrap | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | Floating Bobbin Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | Female | Gold | Green | Solder | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Right Angle Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | |||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | Female | Gold | Green | Solder Eyelet(s) | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Card Extender | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | Female | Gold | Green | Wire Wrap | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | ||||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Gold | Green | Solder | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.116 " | 2.95 mm | Female | Gold | Green | Wire Wrap | Single | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 16 | Non Specified - Single Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Through Hole | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | 1 | 1 | Floating Bobbin Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 2 | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Gold | Green | Solder | Dual | -40 C | 105 ░C | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 8 | Non Specified - Dual Edge | 3.96 mm | 0.156 in | Cantilever | Board Edge Straddle Mount | Copper Alloy | 16 | 0.25 Ám | 10 Áin | Card Extender |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
333-016 Series
16 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources