
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | AT21CS01-UUM0B-T |
|---|---|
| Clock Frequency | 125 kbps |
| Memory Format | EEPROM |
| Memory Organization | 128 x 8 |
| Memory Size | 128 B |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Package / Case | WLCSP, 4-XFBGA |
| Supplier Device Package | 4-WLCSP |
| Technology | EEPROM |
| Voltage - Supply [Max] | 3.6 V |
| Voltage - Supply [Min] | 1.7 V |
| Write Cycle Time - Word, Page | 5 ms |
AT21CS01 Series
Single-Wire 1-Kbit (128 x 8) Serial EEPROM with Factory-Programmed 64-Bit Serial Number
| Part | Memory Size | Memory Type | Clock Frequency | Package / Case | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Supplier Device Package | Memory Organization | Memory Format | Mounting Type | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Technology | Write Cycle Time - Word, Page | Memory Interface | Write Cycle Time - Word, Page [custom] | Write Cycle Time - Word, Page [custom] | Package / Case [y] | Package / Case [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | -40 °C | 85 °C | SOT-23-3 | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | |||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 2-VDFN | -40 °C | 85 °C | 2-VSFN (2x2.35) | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 1-Wire® | 150 µs | 150 µs | ||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | -40 °C | 85 °C | SOT-23-3 | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | |||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | 8-SOIC | -40 °C | 85 °C | 8-SOIC | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | -40 °C | 85 °C | SOT-23-3 | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | |||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 2-VDFN | -40 °C | 85 °C | 2-VSFN (2x2.35) | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 1-Wire® | ||||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | -40 °C | 85 °C | SOT-23-3 | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | |||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | 8-SOIC | -40 °C | 85 °C | 8-SOIC | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | 4-XFBGA WLCSP | -40 °C | 85 °C | 4-WLCSP | 128 x 8 | EEPROM | Surface Mount | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms | |||||
Microchip Technology | 128 B | Non-Volatile | 125 kbps | TO-226-3 TO-92-3 | -40 °C | 85 °C | TO-92-3 | 128 x 8 | EEPROM | Through Hole | 3.6 V | 1.7 V | EEPROM | 5 ms |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
AT21CS01 Series
The Microchip AT21CS01 is a 1 Kb Serial EEPROM utilizing the
Single-Wire bus. Only two pins are needed to access the device: SI/O and GND.
The SI/O signal is a combination data and power line, providing power to the
Documents
Technical documentation and resources