
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 10076801-101-06LF |
|---|---|
| Connector Type | Header, Breakaway |
| Contact Finish - Mating | GXT™, Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Post [custom] | 78.7 µin |
| Contact Finish Thickness - Post [custom] | 2 µm |
| Contact Length - Mating | 0.23 in |
| Contact Length - Mating | 5.84 mm |
| Contact Length - Post | 2.5 mm |
| Contact Length - Post | 0.098 in |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.112 in |
| Insulation Height | 2.85 mm |
| Insulation Material | Thermoplastic |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 6 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 130 °C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Overall Contact Length | 11.18 mm |
| Overall Contact Length | 0.44 in |
| Pitch - Mating | 0.1 " |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 0.1 in |
| Row Spacing - Mating [x] | 2.54 mm |
| Shrouding | Unshrouded |
| Termination | Solder |
| Part | Contact Finish Thickness - Post [custom] | Contact Finish Thickness - Post [custom] | Insulation Color | Contact Material | Connector Type | Insulation Height | Insulation Height | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Number of Positions | Number of Positions Loaded | Contact Type | Contact Finish - Mating | Fastening Type | Insulation Material | Termination | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Material Flammability Rating | Contact Shape | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Shrouding | Mounting Type | Current Rating (Amps) | Contact Finish - Post | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Number of Rows [custom] | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Overall Contact Length | Features | Overall Contact Length [x] | Overall Contact Length [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 6 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 11.18 mm | 0.44 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 40 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.303 in | 7.7 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 13.55 mm | 130 °C | -65 ░C | 2 | 3 mm | 0.118 in | 0.533 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 20 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 11.18 mm | 0.44 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in | Pick and Place | |||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 12 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 11.18 mm | 0.44 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 2 µm | 78.7 µin | 4 | All | Male Pin | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.266 in | 6.75 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 12.09 mm | 0.476 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in | |||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 2 µm | 78.7 µin | All | Male Pin | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.323 in | 8.2 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 14.04 mm | 0.553 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 3 mm | 0.118 in | ||||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 4 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 11.18 mm | 0.44 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 20 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.303 in | 7.7 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 13.55 mm | 130 °C | -65 ░C | 2 | 3 mm | 0.118 in | 0.533 in | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.38 µm | 15 µin | 16 | All | Male Pin | Gold | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 130 °C | -65 ░C | 2 | 3 mm | 0.118 in | 0.46 in | 11.68 mm | ||||
Amphenol ICC (FCI) | 78.7 µin | 2 µm | Black | Phosphor Bronze | Header Breakaway | 0.112 in | 2.85 mm | 0.76 Ám | 30 Áin | 8 | All | Male Pin | Gold GXT™ | Push-Pull | Thermoplastic | Solder | 0.1 " | 2.54 mm | UL94 V-0 | Square | 0.23 in | 5.84 mm | Unshrouded | Through Hole | 3 A | Tin | 0.1 in | 2.54 mm | 11.18 mm | 0.44 in | 130 °C | -65 ░C | 2 | 2.5 mm | 0.098 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 8000 | $ 0.35 | |
| N/A | 0 | $ 0.00 | ||
Description
General part information
10076801 Series
Connector Header Through Hole 6 position 0.100" (2.54mm)
Documents
Technical documentation and resources