
Connectors, Interconnects
333-080-521-804
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 80 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
333-080-521-804
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 80 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 333-080-521-804 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature [diameter] | 0.156 " |
| Flange Feature [diameter] | 3.96 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 80 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 40 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Card Type | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Number of Rows [custom] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Pitch | Pitch | Color | Termination | Contact Material | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Mounting Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Read Out | Contact Type | Contact Finish | Gender | Number of Positions | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Diallyl Phthalate (DAP) | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder Eyelet(s) | Copper Alloy | 40 | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Wire Wrap | Copper Alloy | 40 | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Wire Wrap | Copper Alloy | 40 | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Board Edge Straddle Mount | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | Card Extender | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | 3.96 mm | 0.156 " | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Board Edge Straddle Mount | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 " | Card Extender |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Non Specified - Dual Edge | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 2 | 0.25 Ám | 10 Áin | 3.96 mm | 0.156 in | Green | Solder | Copper Alloy | 40 | Board Edge Straddle Mount | -40 C | 105 ░C | Dual | Cantilever | Gold | Female | 80 | Card Extender |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
333-080 Series
80 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources