
Connectors, Interconnects
307-014-559-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 14 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
307-014-559-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 14 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 307-014-559-101 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 14 |
| Number of Positions/Bay/Row | 14 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Mounting Type | Number of Positions | Flange Feature | Number of Positions/Bay/Row | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Gender | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Read Out | Contact Material | Pitch | Pitch | Contact Type | Card Type | Number of Rows | Color | Termination | Contact Finish | Termination Rows [custom] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Number of Rows [custom] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Wire Wrap | Gold | |||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Right Angle Through Hole | 14 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 7 | Female | -40 C | 105 ░C | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Dual Edge | Green | Solder | Tin | 2 | 3.25 mm | 0.128 " | 2 | |||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Wire Wrap | Gold | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Right Angle Through Hole | 14 | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | 7 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Dual Edge | Green | Solder | Gold | 2 | 2 | |||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Solder Eyelet(s) | Gold | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Solder | Gold | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 7 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Dual Edge | Green | Wire Wrap | Gold | 2 | 3.96 mm | 0.156 " | 2 | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Board Edge Straddle Mount | 14 | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 7 | Female | -40 C | 105 ░C | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Dual Edge | Green | Solder Eyelet(s) | Tin | 2 | 3.25 mm | 0.128 " | 2 | Card Extender | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Right Angle Through Hole | 14 | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Solder | Gold | ||||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Through Hole | 14 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 14 | 0.25 Ám | 10 Áin | Female | -40 C | 105 ░C | Single | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | Semi Bellows | Non Specified - Single Edge | 1 | Green | Wire Wrap | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
307-014 Series
14 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources