
24AA02T-I/OT
ActiveEEPROM SERIAL-I2C 2K-BIT 256 X 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 5-PIN SOT-23 T/R
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

24AA02T-I/OT
ActiveEEPROM SERIAL-I2C 2K-BIT 256 X 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 5-PIN SOT-23 T/R
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 24AA02T-I/OT |
|---|---|
| Access Time | 900 ns |
| Clock Frequency | 400 kHz |
| Memory Format | EEPROM |
| Memory Interface | I2C |
| Memory Organization [custom] | 8 |
| Memory Organization [custom] | 256 |
| Memory Size | 256 B |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Technology | EEPROM |
| Voltage - Supply [Max] | 5.5 V |
| Voltage - Supply [Min] | 1.7 V |
| Write Cycle Time - Word, Page | 5 ms |
24AA02UID Series
2Kb I2C compatible 2-wire Serial EEPROM with Half-Array Write Protection
| Part | Supplier Device Package | Memory Size | Memory Type | Mounting Type | Memory Interface | Technology | Package / Case | Package / Case [custom] | Package / Case [custom] | Memory Organization [custom] | Memory Organization [custom] | Clock Frequency | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Memory Format | Access Time | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Write Cycle Time - Word, Page | Package / Case | Package / Case | Package / Case [y] | Package / Case [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology | 8-TSSOP | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-TSSOP | 0.173 " | 4.4 mm | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | ||||
Microchip Technology | 8-PDIP | 256 B | Non-Volatile | Through Hole | I2C | EEPROM | 8-DIP | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 70 °C | 0 °C | 5 ms | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
Microchip Technology | 8-TSSOP | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-TSSOP | 0.173 " | 4.4 mm | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | ||||
Microchip Technology | 8-SOIC | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-SOIC | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | 3.9 mm | 0.154 in | ||||
Microchip Technology | 8-PDIP | 256 B | Non-Volatile | Through Hole | I2C | EEPROM | 8-DIP | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
Microchip Technology | 8-TDFN (2x3) | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-WFDFN Exposed Pad | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | ||||||
Microchip Technology | 8-TDFN (2x3) | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-WFDFN Exposed Pad | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | ||||||
Microchip Technology | SOT-23-5 | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | SC-74A SOT-753 | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms | ||||||
Microchip Technology | 8-SOIC | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | 8-SOIC | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 70 °C | 0 °C | 5 ms | 3.9 mm | 0.154 in | ||||
Microchip Technology | SOT-23-5 | 256 B | Non-Volatile | Surface Mount | I2C | EEPROM | SC-74A SOT-753 | 8 | 256 | 400 kHz | 5.5 V | 1.7 V | EEPROM | 900 ns | 85 °C | -40 °C | 5 ms |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.27 | |
| 100 | $ 0.26 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.27 | ||
| 100 | $ 0.26 | |||
| Tape & Reel (TR) | 3000 | $ 0.26 | ||
| Microchip Direct | T/R | 1 | $ 0.26 | |
| 100 | $ 0.25 | |||
| 1000 | $ 0.24 | |||
| 5000 | $ 0.23 | |||
| 10000 | $ 0.22 | |||
| Newark | Each (Supplied on Cut Tape) | 1 | $ 0.27 | |
| 10 | $ 0.27 | |||
| 25 | $ 0.27 | |||
| 50 | $ 0.26 | |||
| 100 | $ 0.26 | |||
Description
General part information
24AA02UID Series
The Microchip Technology Inc. 24AA02UID is a 2Kb Serial EEPROM with a pre-programmed, 32-bit unique ID. This serial number is unique across all UID-Family of EEPROMs. The ID is Scalable to 48-bit, 64-bit, 128-bit, 256-bit, and other lengths.The device is organized as two blocks of 128 x 8-bit memory with a 2-wire serial interface. Low-voltage design permits operation down to 1.7V, with maximum standby and active currents of only 1 uA and 1 mA, respectively. The 24AA02UID also has a page write capability for up to 8 bytes of data. The 24AA02UID is available in the standard 8-pin PDIP, 8-pin SOIC, 5-lead SOT-23 packages.
Documents
Technical documentation and resources