
Connectors, Interconnects
333-064-500-202
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 64 CONTACTS, PANEL MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
333-064-500-202
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 64 CONTACTS, PANEL MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 333-064-500-202 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Top Opening, Flush Mount, Unthreaded |
| Flange Feature [diameter] | 3.25 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.128 " |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Diallyl Phthalate (DAP) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Positions/Bay/Row | 32 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder Eyelet(s) |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Contact Type | Color | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Mounting Type | Termination | Number of Rows [custom] | Contact Finish | Number of Positions | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Read Out | Contact Material | Pitch | Pitch | Number of Positions/Bay/Row | Gender | Card Type | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 " | 2.95 mm | Through Hole | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Right Angle Through Hole | Wire Wrap | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 " | 2.95 mm | Through Hole | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Board Edge Straddle Mount | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | Card Extender |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Through Hole | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |
EDAC Inc. | Diallyl Phthalate (DAP) | 2 | Cantilever | Green | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Through Hole | Solder Eyelet(s) | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | 0.156 " | 3.96 mm | Through Hole | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Through Hole | Wire Wrap | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Right Angle Through Hole | Wire Wrap | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Cantilever | Green | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Through Hole | Solder | 2 | Gold | 64 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Dual | Copper Alloy | 3.96 mm | 0.156 in | 32 | Female | Non Specified - Dual Edge |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
333-064 Series
64 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources