
Discrete Semiconductor Products
PDTC115EU,115
ActiveNexperia USA Inc.
50 V, 20 MA NPN RESISTOR-EQUIPPED TRANSISTOR; R1 = 100 KΩ, R2 = 100 KΩ
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Discrete Semiconductor Products
PDTC115EU,115
ActiveNexperia USA Inc.
50 V, 20 MA NPN RESISTOR-EQUIPPED TRANSISTOR; R1 = 100 KΩ, R2 = 100 KΩ
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | PDTC115EU,115 |
|---|---|
| Current - Collector (Ic) (Max) [Max] | 20 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) [Max] | 1 µA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce [Min] | 80 |
| Grade | Automotive |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-323, SC-70 |
| Power - Max [Max] | 200 mW |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Resistor - Base (R1) | 100 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 100 kOhms |
| Resistors Included | R1, R2 |
| Supplier Device Package | SOT-323 |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150 mV |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) [Max] | 50 V |
PDTC115 Series
50 V, 20 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ
| Part | Power - Max [Max] | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) [Max] | Grade | Supplier Device Package | Transistor Type | Resistor - Base (R1) | Resistor - Emitter Base (R2) | Current - Collector Cutoff (Max) [Max] | Package / Case | Qualification | Mounting Type | Current - Collector (Ic) (Max) [Max] | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce [Min] | Resistors Included | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexperia USA Inc. | |||||||||||||||
Nexperia USA Inc. | 200 mW | 50 V | Automotive | SOT-323 | NPN - Pre-Biased | 100 kOhms | 100 kOhms | 1 µA | SC-70 SOT-323 | AEC-Q100 | Surface Mount | 20 mA | 80 | R1 R2 | 150 mV |
Nexperia USA Inc. | 250 mW | 50 V | Automotive | TO-236AB | NPN - Pre-Biased | 100 kOhms | 100 kOhms | 1 µA | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | AEC-Q100 | Surface Mount | 20 mA | 80 | 150 mV | |
Nexperia USA Inc. | |||||||||||||||
Nexperia USA Inc. | 250 mW | 50 V | TO-236AB | NPN - Pre-Biased | 100 kOhms | 1 µA | SC-59 SOT-23-3 TO-236-3 | Surface Mount | 100 mA | 100 | 150 mV | ||||
Nexperia USA Inc. | 250 mW | 50 V | Automotive | SOT-883 | NPN - Pre-Biased | 100 kOhms | 1 µA | SC-101 SOT-883 | AEC-Q100 | Surface Mount | 100 mA | 100 | 150 mV | ||
Nexperia USA Inc. | 200 mW | 50 V | Automotive | SOT-323 | NPN - Pre-Biased | 100 kOhms | 1 µA | SC-70 SOT-323 | AEC-Q100 | Surface Mount | 100 mA | 100 | 150 mV |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.18 | |
| 10 | $ 0.13 | |||
| 100 | $ 0.07 | |||
| 500 | $ 0.05 | |||
| 1000 | $ 0.04 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.18 | ||
| 10 | $ 0.13 | |||
| 100 | $ 0.07 | |||
| 500 | $ 0.05 | |||
| 1000 | $ 0.04 | |||
| Tape & Reel (TR) | 3000 | $ 0.02 | ||
| 6000 | $ 0.02 | |||
| 9000 | $ 0.01 | |||
| 15000 | $ 0.02 | |||
| 21000 | $ 0.02 | |||
| 30000 | $ 0.01 | |||
| 75000 | $ 0.01 | |||
| 150000 | $ 0.01 | |||
| 300000 | $ 0.01 | |||
Description
General part information
PDTC115 Series
NPN Resistor-Equipped Transistor (RET) in a leadless ultra small DFN1006B-3 (SOT883B) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. PNP complement: PDTA115TMB.
Documents
Technical documentation and resources