
24FC04H-E/ST
Active4KB I2C COMPATIBLE 2-WIRE SERIAL EEPROM WITH HALF-ARRAY WRITE PROTECTION
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

24FC04H-E/ST
Active4KB I2C COMPATIBLE 2-WIRE SERIAL EEPROM WITH HALF-ARRAY WRITE PROTECTION
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 24FC04H-E/ST |
|---|---|
| Access Time | 450 ns |
| Memory Format | EEPROM |
| Memory Interface | I2C |
| Memory Organization | 256 x 8 x 2 |
| Memory Size | 4 Kbit |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Package / Case | 8-TSSOP |
| Package / Case [custom] | 0.173 " |
| Package / Case [custom] | 4.4 mm |
| Supplier Device Package | 8-TSSOP |
| Technology | EEPROM |
| Voltage - Supply [Max] | 5.5 V |
| Voltage - Supply [Min] | 1.7 V |
| Write Cycle Time - Word, Page | 5 ms |
24FC04H Series
4Kb I2C compatible 2-wire Serial EEPROM with Half-Array Write Protection
| Part | Write Cycle Time - Word, Page | Memory Interface | Package / Case | Memory Type | Memory Organization | Supplier Device Package | Mounting Type | Technology | Access Time | Memory Format | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Memory Size | Package / Case | Package / Case | Package / Case [custom] | Package / Case [custom] | Qualification | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-UFDFN Exposed Pad | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-UDFN (2x3) | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 85 °C | -40 °C | 4 Kbit | ||||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-DIP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-PDIP | Through Hole | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-MSOP 8-TSSOP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-MSOP | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 85 °C | -40 °C | 4 Kbit | 3 mm | 0.118 in | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-DIP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-PDIP | Through Hole | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 85 °C | -40 °C | 4 Kbit | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-TSSOP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-TSSOP | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | 0.173 " | 4.4 mm | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | SC-74A SOT-753 | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | SOT-23-5 | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | ||||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | SC-74A SOT-753 | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | SOT-23-5 | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | AEC-Q100 | Automotive | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-TSSOP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-TSSOP | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | 0.173 " | 4.4 mm | AEC-Q100 | Automotive | ||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-TSSOP | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-TSSOP | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit | 0.173 " | 4.4 mm | ||||
Microchip Technology | 5 ms | I2C | 8-UFDFN Exposed Pad | Non-Volatile | 256 x 8 x 2 | 8-UDFN (2x3) | Surface Mount | EEPROM | 450 ns | EEPROM | 5.5 V | 1.7 V | 125 °C | -40 °C | 4 Kbit |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 0.36 | |
| Microchip Direct | TUBE | 1 | $ 0.35 | |
| 25 | $ 0.34 | |||
| 100 | $ 0.33 | |||
| 1000 | $ 0.30 | |||
| 5000 | $ 0.29 | |||
| 10000 | $ 0.26 | |||
| Newark | Each | 100 | $ 0.33 | |
Description
General part information
24FC04H Series
The Microchip Technology Inc. 24FC04H is a 4Kb I2C™ compatible Serial EEPROM with half array write protection. The device is organized as two blocks of 256 x 8-bit memory with a 2-wire serial interface. Low-voltage design permits operation down to 1.7V, with standby and active currents of only 1 µA and 1 mA, respectively. The 24FC04H also has a page write capability for up to 16 bytes of data. The 24FC04H is available in the standard 8-pin PDIP, surface mount SOIC, TSSOP, 2x3 UDFN and MSOP packages, and is also available in the 5-lead SOT-23 package. All packages are Pb-free and RoHS compliant.
Documents
Technical documentation and resources