
Integrated Circuits (ICs)
PIC24FJ64GA202-E/SO
ActiveMicrochip Technology
LOW POWER MCU WITH CRYPTO ENGINE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Integrated Circuits (ICs)
PIC24FJ64GA202-E/SO
ActiveMicrochip Technology
LOW POWER MCU WITH CRYPTO ENGINE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | PIC24FJ64GA202-E/SO |
|---|---|
| Connectivity | SPI, SmartCard, IrDA, UART/USART, I2C, LINbus |
| Core Processor | PIC |
| Core Size | 16-Bit |
| Data Converters [custom] | 10 channels |
| Data Converters [custom] | 10 b, 12 b |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of I/O | 21 I/O |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Oscillator Type | Internal |
| Package / Case | 28-SOIC |
| Package / Case [x] | 0.295 in |
| Package / Case [y] | 7.5 mm |
| Peripherals | POR, AES, DMA, PWM, HLVD, Brown-out Detect/Reset, I2S, WDT |
| Program Memory Size | 64 KB |
| Program Memory Type | FLASH |
| RAM Size | 8 K |
| Speed | 32 MHz |
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) [Max] | 3.6 V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) [Min] | 2 V |
PIC24FJ64GA202 Series
Low Power MCU with Crypto Engine
| Part | Number of I/O | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) [Min] | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) [Max] | Package / Case | Package / Case [x] | Package / Case [y] | RAM Size | Core Size | Speed | Data Converters [custom] | Data Converters [custom] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Core Processor | Program Memory Size | Supplier Device Package | Peripherals | Oscillator Type | Connectivity | Program Memory Type | Mounting Type | Package / Case | Package / Case | Package / Case [custom] | Package / Case [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-SOIC | 0.295 in | 7.5 mm | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 125 °C | PIC | 64 KB | 28-SOIC | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | ||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-DIP | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-SPDIP | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Through Hole | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-VQFN Exposed Pad | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-QFN-S (6x6) | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | ||||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-SSOP | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-SSOP | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | 0.209 in | 5.3 mm | ||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-VQFN Exposed Pad | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 125 °C | PIC | 64 KB | 28-QFN-S (6x6) | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | ||||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-SSOP | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-SSOP | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | 0.209 in | 5.3 mm | ||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-SOIC | 0.295 in | 7.5 mm | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-SOIC | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount | ||||
Microchip Technology | 21 I/O | 2 V | 3.6 V | 28-VQFN Exposed Pad | 8 K | 16-Bit | 32 MHz | 10 channels | 10 b 12 b | -40 °C | 85 °C | PIC | 64 KB | 28-QFN-S (6x6) | AES Brown-out Detect/Reset DMA HLVD I2S POR PWM WDT | Internal | I2C IrDA LINbus SmartCard SPI UART/USART | FLASH | Surface Mount |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 162 | $ 4.11 | |
| Microchip Direct | TUBE | 1 | $ 4.96 | |
| 25 | $ 4.55 | |||
| 100 | $ 4.11 | |||
| 1000 | $ 3.78 | |||
| 5000 | $ 3.60 | |||
Description
General part information
PIC24FJ64GA202 Series
16-bit microcontroller featuring an
integrated crypto module and eXtreme Low Power. This device includes 64KB Flash, 8KB RAM and other advanced peripherals. The combination of
features makes the part ideally suited for low power embedded security
Documents
Technical documentation and resources