
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | LCD1/0-56D-X |
|---|---|
| null | |
| Part | Diameter - Barrel ID [diameter] | Diameter - Barrel ID [diameter] | Contact Material | Diameter - Ring ID | Diameter - Ring ID | Diameter - Barrel OD [diameter] | Diameter - Barrel OD [diameter] | Contact Finish | Length - Overall [x] | Length - Overall [x] | Mounting Type | Color | Stud/Tab Size | Termination | Wire Gauge | Tab Thickness | Tab Thickness | Insulation | Terminal Style | Terminal Type | Width - Outer Edges [x] | Width - Outer Edges [x] | Diameter - Ring ID | Width - Outer Edges | Width - Outer Edges | Tab Thickness [custom] | Tab Thickness [custom] | Length - Overall | Length - Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panduit Corp | 0.39 in | 9.91 mm | Copper | 0.27 in | 6.86 mm | 0.52 in | 13.21 mm | Electro-Tin | 68.58 mm | 2.7 in | Free Hanging (In-Line) | Pink | 0.25 Stud | Barrel Crimp | 44 AWG | 0.12 in | 3.05 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 0.76 " | 19.3 mm | |||||||
Panduit Corp | 0.39 in | 9.91 mm | Copper | 0.53 in | 0.52 in | 13.21 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) Right Angle | Pink | 0.5 Stud | Barrel Crimp | 44 AWG | 0.12 in | 3.05 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 13.46 mm | 20.32 mm | 0.8 in | |||||||||
Panduit Corp | 0.36 in | 9.14 mm | Copper | 0.34 in | 0.47 " | 11.94 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) Right Angle | Green | 0.3125 Stud | Barrel Crimp | 1 AWG | 0.11 in | 2.79 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 8.64 mm | 17.78 mm | 0.7 " | |||||||||
Panduit Corp | 0.39 in | 9.91 mm | Copper | 0.53 in | 0.52 in | 13.21 mm | Electro-Tin | 107.95 mm | 4.25 in | Free Hanging (In-Line) | Pink | 0.5 Stud | Barrel Crimp | 44 AWG | 0.12 in | 3.05 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 13.46 mm | 20.32 mm | 0.8 in | |||||||
Panduit Corp | 0.39 in | 9.91 mm | Copper | 0.27 in | 6.86 mm | 0.52 in | 13.21 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) Right Angle | Pink | 0.25 Stud | Barrel Crimp | 44 AWG | 0.12 in | 3.05 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 0.76 " | 19.3 mm | |||||||||
Panduit Corp | |||||||||||||||||||||||||||||
Panduit Corp | 0.36 in | 9.14 mm | Copper | 0.53 in | 0.47 " | 11.94 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) Right Angle | Green | 0.5 Stud | Barrel Crimp | 1 AWG | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 0.75 in | 19.05 mm | 13.46 mm | 0.09 in | 2.29 mm | |||||||||
Panduit Corp | |||||||||||||||||||||||||||||
Panduit Corp | 0.39 in | 9.91 mm | Copper | 0.27 in | 6.86 mm | 0.52 in | 13.21 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) Right Angle | Pink | 0.25 Stud | Barrel Crimp | 44 AWG | 0.12 in | 3.05 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 0.76 " | 19.3 mm | |||||||||
Panduit Corp | 0.36 in | 9.14 mm | Copper | 0.47 " | 11.94 mm | Electro-Tin | Free Hanging (In-Line) | Green | 0.375 Stud | Barrel Crimp | 1 AWG | 0.11 in | 2.79 mm | Non-Insulated | Two Stud Holes | Rectangular Tongue | 17.78 mm | 0.7 " | 75.95 mm | 2.99 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | N/A | 0 | $ 0.00 | |
Description
General part information
LCD1 Series
Terminal Connector Rectangular
Documents
Technical documentation and resources
No documents available