Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 395-078-556-588 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Guides, Card Extender |
| Flange Feature | 4-40, Top Mount Opening, Threaded Insert |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Straddle Mount, Board Edge |
| Number of Positions | 78 |
| Number of Positions/Bay/Row | 39 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 0.1 " |
| Pitch | 2.54 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Number of Positions | Mounting Type | Card Type | Number of Rows [custom] | Number of Positions/Bay/Row | Contact Material | Gender | Read Out | Pitch | Pitch | Contact Finish | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Type | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Color | Termination | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Wire Wrap | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Wire Wrap | 0.156 " | 3.96 mm | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 " | 3.96 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Board Edge Straddle Mount | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder Eyelet(s) | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Card Extender |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 " | 2.95 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Board Edge Straddle Mount | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Card Extender Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Board Edge Straddle Mount | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Card Extender Card Guides | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Wire Wrap | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | 78 | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | 2 | 39 | Copper Alloy | Female | Dual | 0.1 " | 2.54 mm | Gold | -40 C | 105 ░C | 0.25 Ám | 10 Áin | Cantilever | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Black | Solder | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Card Guides |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
395-078 Series
78 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
