Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 662-037-264-000 |
|---|---|
| Backset Spacing | 8.08 mm |
| Backset Spacing | 0.318 " |
| Color | Black |
| Connector Style | D-Sub - Stacked |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | Flash |
| Contact Type | Signal |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Dielectric Material | Polyester Thermoplastic |
| Features | Shielded, Mounting Brackets |
| Flange Feature | Housing/Shell (Unthreaded) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 37 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Shell Material, Finish | Nickel Plated, Steel |
| Shell Size, Connector Layout | 4 |
| Termination | Solder |
...
| Part | Shell Size, Connector Layout | Material Flammability Rating | Backset Spacing | Backset Spacing | Current Rating (Amps) | Number of Positions | Dielectric Material | Features | Termination | Number of Rows | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Contact Finish Thickness | Contact Type | Connector Type | Shell Material, Finish | Flange Feature | Connector Style | Contact Finish | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Flash | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (4-40) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | ||
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Board Lock Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (M3) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.76 Ám | 30 Áin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (4-40) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.76 Ám | 30 Áin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Flash | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (Unthreaded) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | ||
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Board Lock Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (M3) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.38 µm | 15 µin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (4-40) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.76 Ám | 30 Áin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Board Lock Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Female Screwlock (4-40) Mating Side | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.76 Ám | 30 Áin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Flash | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Female Screwlock (4-40) Mating Side | D-Sub - Stacked | Gold | Black | ||
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (M3) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.38 µm | 15 µin | |
EDAC Inc. | 4 | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 3 A | 37 | Polyester Thermoplastic | Board Lock Mounting Brackets Shielded | Solder | 2 | 85 °C | -55 °C | Through Hole Right Angle | Signal | Receptacle Female Sockets | Nickel Plated Steel | Housing/Shell (4-40) | D-Sub - Stacked | Gold | Black | 0.76 Ám | 30 Áin |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
662-037 Series
37, 37 Position D-Sub - Stacked Receptacle, Female Sockets Connector
Documents
Technical documentation and resources
