Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 895-056-560-212 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Extender |
| Flange Feature | Flush Mount, Side Opening, Unthreaded |
| Flange Feature [diameter] | 0.128 " |
| Flange Feature [diameter] | 3.25 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Mounting Type | Straddle Mount, Board Edge |
| Number of Positions | 56 |
| Number of Positions/Bay/Row | 28 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 0.1 " |
| Pitch | 2.54 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Read Out | Number of Rows | Contact Type | Termination | Contact Material | Contact Finish | Card Type | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Gender | Color | Mounting Type | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Pitch | Pitch | Number of Positions/Bay/Row | Termination Rows [custom] | Number of Rows [custom] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Single | 1 | Cantilever | Wire Wrap | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Single Edge | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 " | 3.96 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 56 | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Board Edge Straddle Mount | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | Card Extender | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Single | 1 | Cantilever | Wire Wrap | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Single Edge | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 56 | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Single | 1 | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Single Edge | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 56 | ||||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | Side Mount Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Right Angle Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | |||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 " | 2.95 mm | Female | Black | Board Edge Straddle Mount | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Dual | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Dual Edge | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | 3.25 mm | Female | Black | Board Edge Straddle Mount | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 28 | 2 | 2 | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 1 | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | Single | 1 | Cantilever | Solder | Copper Alloy | Gold | Non Specified - Single Edge | 0.156 " | 3.96 mm | Female | Black | Through Hole | 125 °C | -40 C | 0.25 Ám | 10 Áin | 56 | 0.1 " | 2.54 mm | 56 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
895-056 Series
56 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
