
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
Documentsksc

Deep-Dive with AI
Documentsksc
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | KSC351JLFS |
|---|---|
| Actuator Height off PCB, Vertical | 3.5 mm |
| Actuator Orientation | Top Actuated |
| Actuator Type | Standard |
| Circuit | SPST-NO |
| Contact Rating @ Voltage | 0.05 A |
| Illumination | Non-Illuminated |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Mechanical Life | 100000 Cycles |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Force | 0.5 kgf |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Outline [x] | 6.2 mm |
| Outline [y] | 6.2 mm |
| Switch Function | Off-Mom |
| Switch Travel | 0.25 mm |
| Termination Style | J Lead |
Ksc30 Series Series
Sealed Tact Switch for SMT
| Part | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Illumination | Actuator Orientation | Contact Rating @ Voltage | Switch Travel | Mounting Type | Circuit | Outline [y] | Outline [x] | Ingress Protection | Switch Function | Actuator Type | Operating Force | Termination Style | Actuator Height off PCB, Vertical | Mechanical Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 300 gf | Gull Wing | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.25 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 0.5 kgf | Gull Wing | 3.5 mm | 100000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 125 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.01 A 32 VDC | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 300 gf | Gull Wing | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 300 gf | Gull Wing | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 125 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.01 A 32 VDC | 0.25 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 0.5 kgf | Gull Wing | 3.5 mm | 100000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 200 gf | Gull Wing | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 125 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.01 A 32 VDC | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 300 gf | Gull Wing | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 200 gf | J Lead | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.25 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 0.5 kgf | J Lead | 3.5 mm | 100000 Cycles |
Littelfuse/Commercial Vehicle Products | 85 °C | -40 °C | Non-Illuminated | Top Actuated | 0.05 A | 0.2 mm | Surface Mount | SPST-NO | 6.2 mm | 6.2 mm | IP67 - Dust Tight Waterproof | Off-Mom | Standard | 200 gf | J Lead | 3.5 mm | 300000 Cycles |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.70 | |
| 10 | $ 0.57 | |||
| 25 | $ 0.53 | |||
| 100 | $ 0.46 | |||
| 250 | $ 0.43 | |||
| 500 | $ 0.40 | |||
| 1000 | $ 0.37 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.70 | ||
| 10 | $ 0.57 | |||
| 25 | $ 0.53 | |||
| 100 | $ 0.46 | |||
| 250 | $ 0.43 | |||
| 500 | $ 0.40 | |||
| 1000 | $ 0.37 | |||
| Tape & Reel (TR) | 2000 | $ 0.35 | ||
| 4000 | $ 0.33 | |||
| 6000 | $ 0.31 | |||
| 10000 | $ 0.30 | |||
| 14000 | $ 0.29 | |||
| 20000 | $ 0.28 | |||
Description
General part information
Ksc30 Series Series
C&K’s KSC3 series sealed tact switches for SMT are designed for small applications and products. Their positive adaptable tactile feeling is perfect for industrial, automotive and consumer applications, such as mobile phones and car door handles. KSC3 switches are IP67 rated, 3.5mm high hard actuator tactile switches.
Documents
Technical documentation and resources