
Connectors, Interconnects
333-072-558-208
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 72 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
333-072-558-208
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 72 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 333-072-558-208 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 0.07 in, 1.78 mm |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm, 0.054 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 72 |
| Number of Positions/Bay/Row | 36 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows [custom] | 2 |
...
| Part | Material - Insulation | Termination Rows [custom] | Gender | Number of Positions/Bay/Row | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows [custom] | Termination | Card Type | Color | Read Out | Mounting Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature | Contact Material | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Min] | Pitch | Pitch | Contact Finish | Number of Positions | Contact Type | Features | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Board Edge Straddle Mount | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Floating Bobbin Flush Mount | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | 0.116 " | 2.95 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Through Hole | -40 C | 105 ░C | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | 0.156 " | 3.96 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | Side Mount Opening Unthreaded | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | 0.128 " | 3.25 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Board Edge Straddle Mount | -40 C | 105 ░C | Floating Bobbin Top Mount Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | Card Extender | 0.116 " | 2.95 mm |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Solder | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | 0.128 " | 3.25 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Through Hole | -40 C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 2 | Female | 36 | 0.25 Ám | 10 Áin | 2 | Wire Wrap | Non Specified - Dual Edge | Green | Dual | Right Angle Through Hole | -40 C | 105 ░C | Floating Bobbin Top Mount Opening | Copper Alloy | 0.07 in 1.78 mm | 0.054 in 1.37 mm | 3.96 mm | 0.156 in | Gold | 72 | Cantilever | 0.116 " | 2.95 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
333-072 Series
72 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources