Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 664-009-664-048 |
|---|---|
| Backset Spacing | 8.08 mm |
| Backset Spacing | 0.318 " |
| Color | Black |
| Connector Style | D-Sub - Stacked |
| Connector Type | Plug, Male Pins, Receptacle, Female Socket |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.76 Ám |
| Contact Material | Phosphor Bronze, Brass |
| Contact Type | Signal |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Dielectric Material | Polyester Thermoplastic |
| Features | Grounding Indents, Shielded, Board Lock, Mounting Brackets |
| Flange Feature | Housing/Shell |
| Flange Feature | 4-40 |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 9 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 C |
| Shell Material, Finish | Steel, Nickel Plated |
| Shell Size, Connector Layout | 1 |
| Termination | Solder |
...
| Part | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Dielectric Material | Contact Material | Color | Shell Material, Finish | Mounting Type | Number of Positions | Current Rating (Amps) | Connector Style | Termination | Material Flammability Rating | Backset Spacing | Backset Spacing | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Features | Connector Type | Flange Feature | Flange Feature | Number of Rows [custom] | Contact Type | Shell Size, Connector Layout | Contact Finish Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.38 µm | 15 µin | Gold | Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell | 4-40 | 2 | Signal | 1 | |
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | Gold | Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell | 4-40 | 2 | Signal | 1 | Flash | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | Grounding Indents Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell (M3) | 2 | Signal | 1 | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | Board Lock Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell | 4-40 | 2 | Signal | 1 | |
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | Board Lock Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell (Unthreaded) | 2 | Signal | 1 | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.38 µm | 15 µin | Gold | Grounding Indents Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell (M3) | 2 | Signal | 1 | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | Board Lock Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | 4-40 Mating Side Female Screwlock | 2 | Signal | 1 | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.38 µm | 15 µin | Gold | Board Lock Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell (M3) | 2 | Signal | 1 | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | Gold | Grounding Indents Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell | 4-40 | 2 | Signal | 1 | Flash | ||
EDAC Inc. | -55 C | 85 °C | Polyester Thermoplastic | Brass Phosphor Bronze | Black | Nickel Plated Steel | Right Angle Through Hole | 9 | 3 A | D-Sub - Stacked | Solder | UL94 V-0 | 8.08 mm | 0.318 " | 0.38 µm | 15 µin | Gold | Grounding Indents Mounting Brackets Shielded | Plug Male Pins Receptacle Female Socket | Housing/Shell (Unthreaded) | 2 | Signal | 1 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | N/A | 0 | $ 6.00 | |
| Tray | 100 | $ 7.16 | ||
Description
General part information
664-009 Series
9, 9 Position D-Sub - Stacked Receptacle, Female Socket ; Plug, Male Pins Connector
Documents
Technical documentation and resources
