
Optoelectronics
SML-D13UWT86C
ActiveRohm Semiconductor
LED, RED, SMD, 0603 [1608 METRIC], 20 MA, 2 V, 620 NM
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Optoelectronics
SML-D13UWT86C
ActiveRohm Semiconductor
LED, RED, SMD, 0603 [1608 METRIC], 20 MA, 2 V, 620 NM
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SML-D13UWT86C |
|---|---|
| Color | Red |
| Configuration | Standard |
| Current - Test | 20 mA |
| Grade | Automotive |
| Height (Max) [z] | 0.65 mm |
| Lens Color | White |
| Lens Size [x] | 1.2 mm |
| Lens Size [y] | 0.8 mm |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Millicandela Rating | 85 mcd |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 1608 Metric |
| Package / Case | 0603 |
| Qualification | AEC-Q102 |
| Size / Dimension [x] | 1.6 mm |
| Size / Dimension [y] | 0.8 mm |
| Supplier Device Package | 1608 |
| Supplier Device Package | 603 |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2 V |
| Wavelength - Dominant | 620 nm |
SML-D13 Series
Automotive, industry standard 1608 Size, Orange chip LED
| Part | Millicandela Rating | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height (Max) [z] | Mounting Type | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Package / Case | Package / Case | Current - Test | Color | Wavelength - Dominant | Lens Style | Lens Size [y] | Lens Size [x] | Lens Color | Configuration | Supplier Device Package | Supplier Device Package | Lens Transparency | Grade | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohm Semiconductor | 112 mcd | 2.1 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Yellow | 587 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | |||||||
Rohm Semiconductor | 70 mcd | 2.2 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Red | 620 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | |||||||
Rohm Semiconductor | 100 mcd | 2.2 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Yellow | 590 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | |||||||
Rohm Semiconductor | 22 mcd | 2.1 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Green | 564 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | White | Standard | 1608 | 603 | Diffused | ||
Rohm Semiconductor | 120 mcd | 2 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | 605 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | Colorless | 1608 | 603 | Clear | ||||
Rohm Semiconductor | 80 mcd | 2.1 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Yellow | 581 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | |||||||
Rohm Semiconductor | 85 mcd | 2 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | Red | 620 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | White | Standard | 1608 | 603 | Automotive | AEC-Q102 | |
Rohm Semiconductor | 120 mcd | 2 V | 0.65 mm | Surface Mount | 1.6 mm | 0.8 mm | 1608 Metric | 0603 | 20 mA | 605 nm | Rectangle with Flat Top | 0.8 mm | 1.2 mm | White | Standard | 1608 | 603 | Automotive | AEC-Q102 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.54 | |
| 10 | $ 0.34 | |||
| 100 | $ 0.19 | |||
| 1000 | $ 0.15 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.54 | ||
| 10 | $ 0.34 | |||
| 100 | $ 0.19 | |||
| 1000 | $ 0.15 | |||
| N/A | 3172 | $ 0.44 | ||
| Tape & Reel (TR) | 3000 | $ 0.14 | ||
| 6000 | $ 0.13 | |||
| 15000 | $ 0.12 | |||
| 30000 | $ 0.11 | |||
| 75000 | $ 0.11 | |||
| Newark | Each (Supplied on Cut Tape) | 1 | $ 0.49 | |
| 10 | $ 0.35 | |||
| 25 | $ 0.32 | |||
| 50 | $ 0.29 | |||
| 100 | $ 0.26 | |||
| 250 | $ 0.24 | |||
| 500 | $ 0.22 | |||
| 1000 | $ 0.21 | |||
Description
General part information
SML-D13 Series
SML-D1(C) series is an automotive grade small surface-mount type chip LED compliant with AEC-Q102. It is a mass-produced package with a wide range of color and luminous intensity lineup and a proven market track record.
Documents
Technical documentation and resources