Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 346-005-526-603 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Top Mount Opening, Floating Bobbin |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 5 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Contact Type | Contact Material | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Rows | Contact Finish | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Color | Card Type | Material - Insulation | Mounting Type | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Termination Rows | Read Out | Gender | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.95 mm | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 in | 5 | 1 | Single | Female | |
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | 5 | 1 | Single | Female | |||
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 5 | 1 | Single | Female | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | 5 | 1 | Single | Female | |
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 5 | 1 | Single | Female | Card Guides | ||
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole Right Angle | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 3.25 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.128 " | 5 | 1 | Single | Female | |
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 3.96 mm | Top Mount Opening Unthreaded | 0.156 in | 5 | 1 | Single | Female | |
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | 5 | 1 | Single | Female | |
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 5 | 1 | Single | Female | ||||
EDAC Inc. | Cantilever | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 1 | Gold | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Green | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Through Hole | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.95 mm | Floating Bobbin Top Mount Opening | 0.116 in | 5 | 1 | Single | Female |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Box | 25 | $ 9.44 | |
Description
General part information
346-005 Series
5 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.125" (3.18mm) Green
Documents
Technical documentation and resources
