
Fans, Blowers, Thermal Management
PK504-160-160-4.5
ActiveShiu Li Technology Co., Ltd.
THERM PAD 160MMX160MM GRAY
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Fans, Blowers, Thermal Management
PK504-160-160-4.5
ActiveShiu Li Technology Co., Ltd.
THERM PAD 160MMX160MM GRAY
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | PK504-160-160-4.5 |
|---|---|
| Adhesive | Tacky - Both Sides |
| Color | Gray |
| Outline [x] | 160 mm |
| Outline [y] | 160 mm |
| Shape | Square |
| Shelf Life | 120 Months |
| Shelf Life Start | Date of Shipment |
| Storage/Refrigeration Temperature | Room Temperature |
| Thermal Conductivity | 5 W/m-K |
| Thickness [custom] | 4.5 mm |
| Thickness [custom] | 0.177 in |
| Type | Gap Filler Pad, Sheet |
PK504 Series
| Part | Storage/Refrigeration Temperature | Shape | Thickness | Thickness | Color | Outline [x] | Outline [y] | Type | Shelf Life | Thermal Conductivity | Shelf Life Start | Adhesive | Thickness [custom] | Thickness [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 1.5 mm | 0.0591 " | Gray | 320 mm | 320 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | Gray | 320 mm | 320 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | 4.5 mm | 0.177 in | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 2.489 mm | 0.098 in | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 0.991 mm | 0.039 in | Gray | 320 mm | 320 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 3.5 mm | 0.138 in | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 4 mm | 0.157 in | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 3 mm | 0.118 in | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | 4.5 mm | 0.177 in | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 4 mm | 0.157 in | Gray | 320 mm | 320 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides | ||
![]() Shiu Li Technology Co., Ltd. | Room Temperature | Square | 0.991 mm | 0.039 in | Gray | 160 mm | 160 mm | Gap Filler Pad Sheet | 120 Months | 5 W/m-K | Date of Shipment | Tacky - Both Sides |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 1 | $ 80.00 | |
| 10 | $ 70.97 | |||
| 25 | $ 67.66 | |||
| 50 | $ 65.25 | |||
| 100 | $ 62.93 | |||
Description
General part information
PK504 Series
Thermal Pad Gray 160.00mm x 160.00mm Square Tacky - Both Sides
Documents
Technical documentation and resources
No documents available