
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | ELM 1-250 |
|---|---|
| Color | Black |
| LED | T1 3/4 |
| Length [x] | 6.35 mm |
| Length [x] | 0.25 " |
| Material | PVC |
| Part | LED | Length | Length | Color | Material | Length [x] | Length [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bivar Inc. | T1 3/4 | 5.84 mm | 0.23 in | Black | PVC | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | 22.1 mm | 0.87 in | Black | PVC | 0.866 in | 22 mm |
Bivar Inc. | T1 3/4 | 25 mm | Black | PVC | 0.98 " 0.984 in | 24.89 mm | |
Bivar Inc. | T1 3/4 | 6.48 mm | Black | PVC | 0.255 in | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | Black | PVC | 0.235 in | 5.97 mm | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | 7.11 mm | 0.28 in | Black | PVC | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | Black | PVC | 0.25 " | 6.35 mm | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | 6.73 mm | 0.265 in | Black | PVC | ||
Bivar Inc. | T1 3/4 | 6.6 mm | 0.26 in | Black | PVC | 0.25 " | 6.35 mm |
Bivar Inc. | T1 3/4 | 2 mm | 0.079 " | Black | PVC | 0.08 in | 2.03 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bag | 1 | $ 0.31 | |
| 10 | $ 0.17 | |||
| 100 | $ 0.08 | |||
| 500 | $ 0.07 | |||
| 1000 | $ 0.06 | |||
| 2000 | $ 0.06 | |||
| 5000 | $ 0.05 | |||
| 10000 | $ 0.04 | |||
| 25000 | $ 0.04 | |||
| N/A | 30474 | $ 0.17 | ||
Description
General part information
ELM1-2 Series
T1 3/4 LED Standoff Black PVC 0.250" (6.35mm)
Documents
Technical documentation and resources