
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | CB5420-000 |
|---|---|
| Color | Black |
| Features | Flame Retardant, Abrasion Resistant, Moisture-Proof, Adhesive Lined, Fluid Resistant, Strain Resistant |
| Inner Diameter - Recovered [diameter] | 0.75 " |
| Inner Diameter - Recovered [diameter] | 19.05 mm |
| Inner Diameter - Supplied [diameter] | 2 in |
| Inner Diameter - Supplied [diameter] | 50.8 mm |
| Length | 152.4 mm |
| Length | 0.5 ' |
| Length | 6 " |
| Material | Polyolefin (PO), Irradiated |
| Operating Temperature [Max] | 110 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 C |
| Recovered Wall Thickness | 0.16 in |
| Recovered Wall Thickness | 4.06 mm |
| Shelf Life | 36 Months |
| Shrink Temperature | 90 °C |
| Shrinkage Ratio | 3 to 1 |
| Type | Tubing, Semi Rigid |
RAYCHEM SST-SR Series
Heat Shrink Tubing & Sleeves SST-48-07/RED/226/NM CB5151-000
| Part | Inner Diameter - Supplied [diameter] | Inner Diameter - Supplied [diameter] | Length | Length | Length | Recovered Wall Thickness | Recovered Wall Thickness | Features | Material | Inner Diameter - Recovered [diameter] | Inner Diameter - Recovered [diameter] | Shrinkage Ratio | Shelf Life | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Shrink Temperature | Color | Type | Length [x] | Length [x] | Inner Diameter - Supplied | Inner Diameter - Recovered [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | 2 in | 50.8 mm | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.16 in | 4.06 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.75 " | 19.05 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | ||||
TE Connectivity AMP Connectors | 0.3 in | 7.62 mm | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.07 in | 1.78 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.1 in | 2.54 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | ||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.7 in | 43.18 mm | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.14 in | 3.56 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.5 " | 12.7 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | ||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.1 in | 0.12 in | 3.05 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.374 " | 9.5 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | 4 ft | 1.22 m | 27.94 mm | |||||
TE Connectivity AMP Connectors | 4.5 in | 114.3 mm | 0.16 in | 4.06 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 1.75 in | 44.45 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | 1.5 ft | 457.2 mm | |||||
TE Connectivity AMP Connectors | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.095 in | 2.41 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.22 in | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | 5.59 mm | ||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.5 in | 38.1 mm | 0.14 in | 3.56 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.5 " | 12.7 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | 4 ft | 1.22 m | |||||
TE Connectivity AMP Connectors | 2 in | 50.8 mm | 0.16 in | 4.06 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.75 " | 19.05 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | 4 ft | 1.22 m | |||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.5 in | 38.1 mm | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.14 in | 3.56 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Fluid Resistant Moisture-Proof Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.5 " | 12.7 mm | 3 to 1 | 36 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid | ||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.3 in | 33.02 mm | 152.4 mm | 0.5 ' | 6 " | 0.12 in | 3.05 mm | Abrasion Resistant Adhesive Lined Flame Retardant Strain Resistant | Polyolefin (PO) Irradiated | 0.375 in | 9.53 mm | 3 to 1 | 144 Months | -55 C | 110 °C | 90 °C | Black | Tubing Semi Rigid |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | N/A | 0 | $ 0.00 | |
Description
General part information
RAYCHEM SST-SR Series
Heat Shrink Tubing & Sleeves SST-48-07/RED/226/NM CB5151-000
Documents
Technical documentation and resources