
Inductors, Coils, Chokes
CTX10-3-R
ActiveEaton - Electronics Division
COUPLED INDUCTORS 9.6UH 2.7A 0.028OHMS
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

Inductors, Coils, Chokes
CTX10-3-R
ActiveEaton - Electronics Division
COUPLED INDUCTORS 9.6UH 2.7A 0.028OHMS
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | CTX10-3-R |
|---|---|
| Current Rating - Parallel | 2.7 A |
| Current Rating - Series | 1.35 A |
| DC Resistance (DCR) - Parallel [Max] | 28 mOhm |
| DC Resistance (DCR) - Series [Max] | 111 mOhm |
| Height | 4.83 mm |
| Height [z] | 0.19 in |
| Inductance - Connected In Parallel | 9.6 µH |
| Inductance - Connected In Series | 38.4 µH |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Coils | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 C |
| Package / Case | Nonstandard |
| Shielding | Unshielded |
| Size / Dimension [x] | 0.55 in |
| Size / Dimension [x] | 13.97 mm |
| Size / Dimension [y] | 0.55 " |
| Size / Dimension [y] | 13.97 mm |
| Tolerance | 20 % |
CTX Series
Coupled Inductors 50uH 1.5A 0.111ohms
| Part | DC Resistance (DCR) - Series [Max] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Shielding | Mounting Type | Package / Case | Number of Coils | DC Resistance (DCR) - Parallel | Current Rating - Series | Tolerance | Height | Height | Inductance - Connected In Series | Current Rating - Parallel | Inductance - Connected In Parallel | Height [z] | Height [z] | DC Resistance (DCR) - Parallel [Max] | DC Resistance (DCR) - Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eaton - Electronics Division | 443 mOhm | 0.55 " | 0.55 in | 13.97 mm | 13.97 mm | 85 °C | -40 C | Unshielded | Surface Mount | Nonstandard | 2 | 111 mOhm | 750 mA | 20 % | 0.25 in | 6.35 mm | 200.7 µH | 1.5 A | 50.18 µH | ||||
Eaton - Electronics Division | 426 mOhm | 0.45 in | 0.45 " | 11.43 mm | 11.43 mm | 85 °C | -40 C | Unshielded | Surface Mount | Nonstandard | 2 | 107 mOhm | 650 mA | 20 % | 82.91 µH | 1.3 A | 20.73 µH | 5.97 mm | 0.235 in | ||||
Eaton - Electronics Division | 0.45 in | 0.45 " | 11.43 mm | 11.43 mm | 85 °C | -40 C | Unshielded | Surface Mount | Nonstandard | 2 | 190 mA | 20 % | 592.9 µH | 380 mA | 148.23 µH | 4.19 mm | 0.165 in | 965 mOhm | 3.861 Ohm | ||||
Eaton - Electronics Division | 111 mOhm | 0.55 " | 0.55 in | 13.97 mm | 13.97 mm | 85 °C | -40 C | Unshielded | Surface Mount | Nonstandard | 2 | 1.35 A | 20 % | 4.83 mm | 38.4 µH | 2.7 A | 9.6 µH | 0.19 in | 28 mOhm | ||||
Eaton - Electronics Division | 0.55 " | 0.55 in | 13.97 mm | 13.97 mm | 85 °C | -40 C | Unshielded | Surface Mount | Nonstandard | 2 | 24 mOhm | 1.5 A | 20 % | 0.25 in | 6.35 mm | 56.64 µH | 3 A | 14.16 µH | 96 mOhm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
CTX Series
Coupled Inductors 50uH 1.5A 0.111ohms
Documents
Technical documentation and resources