
Connectors, Interconnects
342-058-520-102
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 58 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Connectors, Interconnects
342-058-520-102
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 58 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 342-058-520-102 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded |
| Flange Feature [diameter] | 3.25 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.128 " |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 58 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 58 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Gender | Termination | Number of Positions/Bay/Row | Termination Rows | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Mounting Type | Number of Rows | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Positions | Contact Material | Color | Read Out | Pitch [x] | Pitch [x] | Contact Finish | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Card Type | Material - Insulation | Contact Type | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Female | Wire Wrap | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Through Hole | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Female | Solder Eyelet(s) | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Through Hole | 1 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Single | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | 58 | ||
EDAC Inc. | Female | Wire Wrap | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Through Hole | 1 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Single | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | 58 | ||
EDAC Inc. | Female | Solder | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Through Hole | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Female | Wire Wrap | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | 1 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Single | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | 58 | |||||
EDAC Inc. | Female | Solder | 1 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Through Hole | 1 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Single | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Single Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | 58 | ||
EDAC Inc. | Female | Solder Eyelet(s) | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Through Hole | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Female | Solder Wire Wrap | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 3.25 mm | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Through Hole Right Angle | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Female | Solder Wire Wrap | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole Right Angle | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | |||||
EDAC Inc. | Female | Solder | 29 | 2 | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Board Edge Straddle Mount | 2 | -40 °C | 105 ░C | 58 | Copper Alloy | Green | Dual | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Card Extender |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
342-058 Series
58 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources