
Integrated Circuits (ICs)
MT29F2G08ABAFAH4-ITS:F
ObsoleteMicron Technology Inc.
IC FLASH 2GBIT PARALLEL 63VFBGA
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Integrated Circuits (ICs)
MT29F2G08ABAFAH4-ITS:F
ObsoleteMicron Technology Inc.
IC FLASH 2GBIT PARALLEL 63VFBGA
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | MT29F2G08ABAFAH4-ITS:F |
|---|---|
| Memory Format | FLASH |
| Memory Interface | Parallel |
| Memory Organization | 256M x 8 |
| Memory Size | 2 Gbit |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature [Max] | 85 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Package / Case | 63-VFBGA |
| Supplier Device Package | 63-VFBGA (9x11) |
| Technology | FLASH - NAND |
| Voltage - Supply [Max] | 3.6 V |
| Voltage - Supply [Min] | 2.7 V |
MT29F2G08 Series
| Part | Mounting Type | Package / Case | Memory Type | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Memory Organization | Technology | Memory Format | Supplier Device Package | Qualification | Grade | Memory Size | Memory Interface | Voltage - Supply [Min] | Voltage - Supply [Max] | Package / Case [y] | Package / Case [y] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 63-VFBGA | Non-Volatile | 105 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND (SLC) | FLASH | 63-VFBGA (9x11) | AEC-Q100 | Automotive | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 63-VFBGA | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 63-VFBGA (9x11) | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | ||||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 48-TFSOP | Non-Volatile | 70 °C | 0 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 48-TSOP I | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | 18.4 mm | 0.724 in | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 48-TFSOP | Non-Volatile | 70 °C | 0 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 48-TSOP I | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | 18.4 mm | 0.724 in | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 63-VFBGA | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 63-VFBGA (9x11) | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | ||||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 48-TFSOP | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 48-TSOP I | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | 18.4 mm | 0.724 in | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 48-TFSOP | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 48-TSOP I | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | 18.4 mm | 0.724 in | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 48-TFSOP | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 48-TSOP I | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | 18.4 mm | 0.724 in | ||
![]() Micron Technology Inc. | Surface Mount | 63-VFBGA | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | 63-VFBGA (9x11) | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V | ||||
Micron Technology Inc. | Surface Mount | Die | Non-Volatile | 85 °C | -40 °C | 256M x 8 | FLASH - NAND | FLASH | Die | 2 Gbit | Parallel | 2.7 V | 3.6 V |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
MT29F2G08 Series
FLASH - NAND Memory IC 2Gbit Parallel 63-VFBGA (9x11)
Documents
Technical documentation and resources
No documents available



