Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 387-033-524-168 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 33 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 33 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 1 |
...
| Part | Pitch [x] | Pitch [x] | Contact Material | Number of Rows | Read Out | Contact Type | Gender | Flange Feature | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Card Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Mounting Type | Color | Termination | Number of Positions | Termination Rows | Material - Insulation | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Solder | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole Right Angle | Black | Wire Wrap | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Wire Wrap | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | |||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Wire Wrap | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | 3.25 mm | 0.128 " |
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Wire Wrap | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Solder | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Solder | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | Top Mount Opening Unthreaded | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Wire Wrap | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Solder | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 | ||
EDAC Inc. | 0.156 in | 3.96 mm | Copper Alloy | 1 | Single | Cantilever | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | Non Specified - Single Edge | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Black | Solder | 33 | 1 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 33 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Box | 25 | $ 13.28 | |
Description
General part information
387-033 Series
33 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.156" (3.96mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
