
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | GBM15DRYF |
|---|---|
| Card Thickness | 1.57 mm |
| Card Thickness | 0.062 in |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Type | Full Bellows |
| Flange Feature | Top Mount Opening, Floating Bobbin |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 " |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 30 |
| Number of Positions/Bay/Row | 15 |
| Number of Rows [custom] | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Pitch | 3.96 mm |
| Pitch | 0.156 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
...
| Part | Material - Insulation | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Termination | Contact Material | Contact Type | Color | Number of Positions/Bay/Row | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Contact Finish | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Card Thickness | Card Thickness | Pitch | Pitch | Mounting Type | Card Type | Gender | Read Out | Number of Rows [custom] | Number of Positions | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Hairpin Bellows | Black | 15 | 0.125 " | Side Mount Opening Unthreaded | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Loop Bellows | Black | 15 | 0.125 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 2.36 mm | 0.093 " | 3.96 mm | 0.156 in | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Loop Bellows | Black | 15 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |||
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Full Bellows | Black | 15 | 0.125 " | Side Mount Opening Unthreaded | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Hairpin Bellows | Black | 15 | 0.125 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Board Edge Straddle Mount | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | Card Extender |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Hairpin Bellows | Black | 15 | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |||
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Loop Bellows | Black | 15 | 0.125 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 3.18 mm | 0.125 in | 3.96 mm | 0.156 in | Right Angle Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Hairpin Bellows | Black | 15 | 0.125 " | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | ||
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Full Bellows | Black | 15 | 0.125 " | 3.18 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Board Edge Straddle Mount | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 | Card Extender | |
Sullins Connector Solutions | Polyamide (PA9T) Nylon 9T | 0.25 Ám | 10 Áin | Solder | Phosphor Bronze | Full Bellows | Black | 15 | 0.116 " | Floating Bobbin Top Mount Opening | 2.95 mm | Gold | -65 ░C | 125 °C | 1.57 mm | 0.062 in | 3.96 mm | 0.156 in | Through Hole | Non Specified - Dual Edge | Female | Dual | 2 | 30 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | N/A | 0 | $ 6.40 | |
| Tray | 10 | $ 6.33 | ||
Description
General part information
GBM15 Series
30 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
No documents available