
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
Documents0190440069 Drawing/Datasheet

Deep-Dive with AI
Documents0190440069 Drawing/Datasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 0191930297 |
|---|---|
| Contact Finish | Tin |
| Contact Material | Copper |
| Features | Brazed Seam |
| Insulation | Non-Insulated |
| Length - Overall | 43.18 mm |
| Length - Overall | 1.7 in |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Stud/Tab Size | 0.25 Stud |
| Terminal Type | Circular |
| Termination | Crimp |
| Width - Outer Edges | 22.33 mm |
| Width - Outer Edges [y] | 0.879 in |
| Wire Gauge | 2 AWG |
...
| Part | Contact Material | Mounting Type | Wire Gauge [Max] | Wire Gauge [Min] | Width - Outer Edges [y] | Width - Outer Edges [y] | Thickness | Thickness | Contact Finish | Terminal Type | Length - Overall [x] | Length - Overall [x] | Termination | Features | Stud/Tab Size | Insulation | Wire Gauge | Width - Outer Edges [x] | Width - Outer Edges [x] | Stud/Tab Size | Length - Overall | Length - Overall | Width - Outer Edges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 22 AWG | 17.5 AWG | 11.86 mm | 0.467 in | 0.71 mm | 0.028 in | Electro-Tin | Circular | 21.2 mm | 0.835 in | Crimp | Brazed Seam | 0.3125 Stud | Non-Insulated | |||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 12 AWG | 10 AWG | 13.72 mm | 0.54 in | 1.02 mm | 0.04 in | Electro-Tin | Circular | 24.18 mm | 0.952 in | Crimp | Brazed Seam | 0.3125 Stud | Non-Insulated | |||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | Electro-Tin | Circular | 0.93 in | Crimp | Brazed Seam | Non-Insulated | 8 AWG | 0.379 in | 9.63 mm | 8 Stud | 23.62 mm | ||||||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 12 AWG | 10 AWG | 19.3 mm | 0.76 in | 1.02 mm | 0.04 in | Electro-Tin | Circular | 32.51 mm | 1.28 in | Crimp | Brazed Seam | Non-Insulated | 3/8 Stud | |||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 12 AWG | 10 AWG | 13.72 mm | 0.54 in | 1.02 mm | 0.04 in | Electro-Tin | Circular | 24.18 mm | 0.952 in | Crimp | Brazed Seam | 0.25 Stud | Non-Insulated | |||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 15.19 mm | 0.598 in | Electro-Tin | Circular | 27.99 mm | 1.102 in | Crimp | Brazed Seam | 0.3125 Stud | Non-Insulated | 8 AWG | ||||||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 16.56 mm | 0.652 " | 1.91 mm | 0.075 in | Electro-Tin | Circular | 35.18 mm | 1.385 in | Crimp | Brazed Seam | 0.25 Stud | Non-Insulated | 4 AWG | ||||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 0.879 in | Tin | Circular | Crimp | Brazed Seam | 0.25 Stud | Non-Insulated | 2 AWG | 43.18 mm | 1.7 in | 22.33 mm | ||||||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | Electro-Tin | Circular | 49.23 mm | 1.938 " | Crimp | Brazed Seam | 0.625 Stud | Non-Insulated | 8 AWG | 1.14 in | 28.96 mm | ||||||||||
Molex | Copper | Free Hanging (In-Line) | 16.56 mm | 0.652 " | 1.91 mm | 0.075 in | Electro-Tin | Circular | 35.18 mm | 1.385 in | Crimp | Brazed Seam | 0.3125 Stud | Non-Insulated | 4 AWG |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 2.73 | |
| 10 | $ 2.07 | |||
| 25 | $ 1.88 | |||
| 50 | $ 1.75 | |||
| 100 | $ 1.63 | |||
| 250 | $ 1.50 | |||
| 500 | $ 1.42 | |||
| 1000 | $ 1.35 | |||
| 2500 | $ 1.26 | |||
Description
General part information
019193 Series
Ring Terminal Connector 1/4 Stud Circular 2 AWG Crimp
Documents
Technical documentation and resources