EP4SGX360 Series
Manufacturer: Altera
IC FPGA 744 I/O 1517FBGA
| Part | Total RAM Bits | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Logic Elements/Cells | Supplier Device Package | Voltage - Supply [Min] | Voltage - Supply [Max] | Number of I/O | Mounting Type | Number of LABs/CLBs | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altera | 23105536 Bits | 0 °C | 85 °C | 353600 | 1517-FBGA (40x40) | 0.87 V | 0.93 V | 744 | Surface Mount | 14144 | 1517-BBGA FCBGA |
Altera | 23105536 Bits | 0 °C | 85 °C | 353600 | 1517-FBGA (40x40) | 0.87 V | 0.93 V | 744 | Surface Mount | 14144 | 1517-BBGA FCBGA |
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera | |||||||||||
Altera |