RAYCHEM DSPL Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
DSPL-NR3-0-65MM
| Part | Color | Inner Diameter - Supplied [diameter] | Inner Diameter - Supplied [diameter] | Length [x] | Length [x] | Recovered Wall Thickness | Recovered Wall Thickness | Shrinkage Ratio | Shrink Temperature | Inner Diameter - Recovered [diameter] | Inner Diameter - Recovered [diameter] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Features | Type | Material | Storage/Refrigeration Temperature [Min] | Storage/Refrigeration Temperature [Max] | Storage/Refrigeration Temperature [Min] | Storage/Refrigeration Temperature [Max] | Length | Length | Length | Inner Diameter - Recovered | Inner Diameter - Supplied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | |||||||||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Black | 5.72 mm | 0.225 " | 4 ft | 1.22 m | 0.045 in | 1.14 mm | 4 to 1 | 110 °C | 1.27 mm | 0.05 in | 125 °C | -40 C | Abrasion Resistant Flame Retardant | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) | |||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Black | 10.8 mm | 0.425 in | 4 ft | 1.22 m | 0.084 in | 2.13 mm | 4 to 1 | 110 °C | 2.4 mm | 0.094 in | 125 °C | -40 C | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) Irradiated | 0 °C | 35 °C | 32 °F | 95 °F | ||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Black | 5.7 mm | 0.224 in | 0.045 in | 1.14 mm | 4 to 1 | 110 °C | 1.27 mm | 0.05 in | 125 °C | -40 C | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) Irradiated | 0 °C | 35 °C | 32 °F | 95 °F | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Clear | 0.295 " | 0.055 in | 1.4 mm | 4 to 1 | 110 °C | 0.065 in | 125 °C | -40 C | Abrasion Resistant | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) | 50 mm | 0.164 ft | 1.97 in | 1.65 mm | 7.49 mm | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Clear | 5.72 mm | 0.225 " | 0.045 in | 1.14 mm | 4 to 1 | 110 °C | 1.27 mm | 0.05 in | 125 °C | -40 C | Abrasion Resistant | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) | 50 mm | 0.164 ft | 1.97 in | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Clear | 10.8 mm | 0.425 in | 0.084 in | 2.13 mm | 4 to 1 | 110 °C | 2.4 mm | 0.094 in | 125 °C | -40 C | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) Irradiated | 0 °C | 35 °C | 32 °F | 95 °F | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | Black | 17.5 mm | 0.689 in | 4 ft | 1.22 m | 0.087 in | 2.21 mm | 4 to 1 | 110 °C | 4.5 mm | 0.177 " | 125 °C | -40 C | Tubing Semi Rigid | Polyolefin (PO) Irradiated | 0 °C | 35 °C | 32 °F | 95 °F | ||||||
TE Connectivity AMP Connectors |