MSR Series
Manufacturer: Susumu
CURRENT SENSE RESISTORS - SMD CURRENT SENSING RESISTORS, 3920, 4W, 0.004 OHMS, 5%, 50PPM
| Part | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Features | Resistance | Package / Case | Composition | Temperature Coefficient | Number of Terminations [custom] | Power (Watts) | Supplier Device Package | Tolerance | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Height - Seated (Max) [Max] [z] | Height - Seated (Max) [Max] [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | 5.2 mm | 10 mm | 0.394 in | 0.205 " | Automotive AEC-Q200 Current Sense | 4 mOhms | 3920 (1052 Metric) | Metal Element | 25 ppm/°C | 2 | 4 W | 3920 | 1 % | 170 °C | -55 C | ||
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu | 5.2 mm | 10 mm | 0.394 in | 0.205 " | Automotive AEC-Q200 Current Sense | 300 µOhms | 3920 (1052 Metric) | Metal Element | 100 ppm/°C | 2 | 10 W | 3920 | 1 % | 170 °C | -55 C | 0.087 in | 2.2 mm |
Susumu | |||||||||||||||||
Susumu |