TPS6591104 Series
Manufacturer: Texas Instruments
IC PMU W/DCDC CTRLR 98BGA
| Part | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Package / Case | Supplier Device Package | Applications | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Voltage - Supply | Current - Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-BGA MICROSTAR JUNIOR (9x6) | Portable Equipment | 85 °C | -40 C | Surface Mount | ||
Texas Instruments | ||||||||||
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-BGA MICROSTAR JUNIOR (9x6) | Portable Equipment | 85 °C | -40 C | Surface Mount | ||
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-BGA MICROSTAR JUNIOR (9x6) | Portable Equipment | 85 °C | -40 C | Surface Mount | ||
Texas Instruments | ||||||||||
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-BGA MICROSTAR JUNIOR (9x6) | Portable Equipment | 85 °C | -40 C | Surface Mount | ||
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-BGA MICROSTAR JUNIOR (9x6) | Portable Equipment | 85 °C | -40 C | Surface Mount | ||
Texas Instruments | 5.5 V | 2.7 V | 98-VFBGA | 98-NFBGA (9x6) | Portable Equipment | 85 C | -40 ¯C | Surface Mount | 1.7 V | 320 µA |
Texas Instruments |