CHPHT Series
Manufacturer: Vishay Dale
THICK FILM RESISTORS - SMD CHPHT 0805 100PPM 499U 1% G TR E4
| Part | Features | Temperature Coefficient | Resistance | Power (Watts) | Tolerance | Package Name | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Height - Seated (Max) | Size / Dimension Width | Size / Dimension Length | Composition | Package / Case | Number of Terminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishay Dale | Moisture Resistant | 100 ppm/°C | 499 Ohm | 0.02 W | 1 % | 0805 | 230 °C | -55 °C | 0.02 in | 0.049 in | 0.073 in | Thick Film | 0805 (2012 Metric) | 2 |
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | Moisture Resistant | 100 ppm/°C | 21.5 Ohm | 0.0125 W | 1 % | 0603 | 230 °C | -55 °C | 0.02 in | 0.035 in | 0.063 in | Thick Film | 0603 (1608 Metric) | 2 |
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale | ||||||||||||||
Vishay Dale |