A25 Series
Manufacturer: Knowles Syfer
MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS MLCC - SMD/SMT 0.01UF X7R 0805 5PERCENT
| Part | Voltage - Rated | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [x] | Package / Case | Thickness (Max) [Max] | Thickness (Max) [Max] | Features | Temperature Coefficient | Tolerance | Capacitance | Mounting Type | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowles Syfer | 250 VAC | -55 C | 125 °C | 2 mm | 1.25 mm | 0.049 " | 0.079 in | 0805 | 1.3 mm | 0.051 in | Soft Termination | X7R | 5 % | 10000 pF | MLCC Surface Mount | Boardflex Sensitive |
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer | 250 V | -55 C | 125 °C | 4.5 mm | 2 mm | 0.079 in | 0.177 in | 1808 (4520 Metric) | 2 mm | 0.079 in | High Voltage Soft Termination | X7R | 5 % | 0.001 µF | MLCC Surface Mount | Boardflex Sensitive |
Knowles Syfer | ||||||||||||||||
Knowles Syfer |