BETACURVE Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
Catalog
DISCRETE 100K OHMS,+/-0.1C 0C TO 70C
| Part | B Value Tolerance | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Mounting Type | Package / Case | Resistance Tolerance | Resistance in Ohms @ 25°C | B25/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | 0.5 % | 125 °C | -40 C | Free Hanging | Bead | 0.1 °C | 100k | |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 0.5 % | 125 °C | -40 C | Free Hanging | Bead | 0.1 °C | 10k | 3976 K |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 0.5 % | 125 °C | -40 C | Free Hanging | Bead | 0.1 °C | 3k | 3976 K |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||
TE Connectivity AMP Connectors |