HM1S41 Series
Manufacturer: Amphenol ICC (FCI)
CONN RCPT 24POS EDGE MNT
| Part | Current Rating (Amps) | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Material Flammability Rating | Contact Finish | Number of Positions | Connector Type | Features | Number of Positions Loaded | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Pitch [x] | Pitch [x] | Color | Mounting Type | Termination | Voltage Rating | Connector Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphenol ICC (FCI) | 1.5 A | -55 C | 105 ░C | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Board Guide Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Board Edge Right Angle Through Hole | Press-Fit | ||
Amphenol ICC (FCI) | -55 C | 105 ░C | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Through Hole | Solder | 1000 VDC | High Speed | |
Amphenol ICC (FCI) | 1.5 A | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Board Guide Spacer | All | 0.079 in | 2 mm | Natural | Board Edge Right Angle Through Hole | Press-Fit | ||||||
Amphenol ICC (FCI) | -55 C | 105 ░C | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Through Hole | Press-Fit | 1000 VDC | ||
Amphenol ICC (FCI) | -55 C | 105 ░C | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Through Hole | Press-Fit | 1000 VDC | ||
Amphenol ICC (FCI) | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Board Guide Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Through Hole | Solder | |||||
Amphenol ICC (FCI) | 1.5 A | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Board Guide Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Board Edge Right Angle Through Hole | Press-Fit | ||||
Amphenol ICC (FCI) | -55 C | 105 ░C | UL94 V-0 | Gold | 24 | Receptacle Female Sockets | Spacer | All | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.079 in | 2 mm | Natural | Through Hole | Press-Fit | 1000 VDC | ||
Amphenol ICC (FCI) | Natural | |||||||||||||||||
Amphenol ICC (FCI) |