5580803 Series
Manufacturer: DIALIGHT
LED PANEL IND BLU WHT DFF SNAPIN
| Part | Lens Transparency | Lens Color | Lens Size | Lens Size | Current | Panel Cutout Dimensions | Panel Cutout Dimensions | Wavelength - Peak | Type | Millicandela Rating | Lens Style | Lamp Color | Voltage | Panel Cutout Shape | Viewing Angle | Termination Style | Termination Style | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIALIGHT | Diffused | Blue | 3 mm | T-1 | 30 mA | 0.16 in | 4.06 mm | 468 nm | LED | 57 mcd | Round with Domed Top | Blue | 3.2 V | Round | 100 ° | |||
DIALIGHT | ||||||||||||||||||
DIALIGHT | Diffused | Blue | 3 mm | T-1 | 30 mA | 0.16 in | 4.06 mm | 468 nm | LED | 57 mcd | Round with Domed Top | Blue | 3.2 V | Round | 100 ° | |||
DIALIGHT | Diffused | Blue | 3 mm | T-1 | 30 mA | 0.16 in | 4.06 mm | 468 nm | LED | 57 mcd | Round with Domed Top | Blue | 3.2 V | Round | 100 ° | |||
DIALIGHT | Diffused | Blue | 3 mm | T-1 | 30 mA | 0.16 in | 4.06 mm | 468 nm | LED | 57 mcd | Round with Domed Top | Blue | 3.2 V | Round | 100 ° | |||
DIALIGHT | Diffused | 3 mm | T-1 | 30 mA | 0.16 in | 4.06 mm | 468 nm | LED | 57 mcd | Round with Domed Top | Blue | 3.2 V | Round | 100 ° | Wire Leads | 14 in | 355.6 mm | |
DIALIGHT |