TJ11E Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
MODULE ASSY
| Part | Module Capacity | Contact Size | Type | Size / Dimension [y] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [z] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [x] | Size / Dimension [y] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | 5 | 16 | Module | 0.69 " | 1.57 " | 39.88 mm | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm |
TE Connectivity AMP Connectors | 20 | Module | |||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 5 | 16 | Module | 0.69 " | 1.57 " | 39.88 mm | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm |
TE Connectivity AMP Connectors | 5 | 16 | Module | 0.69 " | 1.57 " | 39.88 mm | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm |
TE Connectivity AMP Connectors | 6 | 22 | Module | 0.69 " | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm | ||
TE Connectivity AMP Connectors | 22 | Module | 0.395 in | 0.785 in | 19.94 mm | 0.69 in | 17.53 mm | 10.03 mm | |
TE Connectivity AMP Connectors | 22 | Module | 0.69 " | 0.785 in | 19.94 mm | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm | |
TE Connectivity AMP Connectors | 5 | 16 | Module | 0.69 " | 1.57 " | 39.88 mm | 0.395 in | 10.03 mm | 17.53 mm |
TE Connectivity AMP Connectors | 20 | Module | |||||||
TE Connectivity AMP Connectors |