F923LA Series
Manufacturer: Panduit Corp
OS2 2F 3MM PC LSZH SC APC / SC DUPLEX ST
| Part | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Insertion Loss | Return Loss | 2nd Connector | Features | Color - Connectors | Bend Radius [radius] | Type | Ratings | Cable Diameter [diameter] | Cable Diameter [diameter] | Color - Cable | 1st Connector | Fiber Type | Cable Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panduit Corp | ||||||||||||||||
Panduit Corp | ||||||||||||||||
Panduit Corp | -20 C | 70 °C | 0.5 dB | 0.65 dB | SC/APC (2) | Low Smoke Riser | Green | 29 mm | Duplex OS2 Singlemode | LSZH | 3 mm | 0.12 in | Yellow | SC/APC (2) | 9/125 | Fiber Patch |
Panduit Corp | -20 C | 70 °C | 0.5 dB | 0.65 dB | SC/APC (2) | Low Smoke Riser | Green | 29 mm | Duplex OS2 Singlemode | LSZH | 3 mm | 0.12 in | Yellow | SC/APC (2) | 9/125 | Fiber Patch |
Panduit Corp | ||||||||||||||||
Panduit Corp | -20 C | 70 °C | 0.5 dB | 0.65 dB | SC/APC (2) | Low Smoke Riser | Green | 29 mm | Duplex OS2 Singlemode | LSZH | 3 mm | 0.12 in | Yellow | SC/APC (2) | 9/125 | Fiber Patch |
Panduit Corp | -20 C | 70 °C | 0.5 dB | 0.65 dB | SC/APC (2) | Low Smoke Riser | Green | 29 mm | Duplex OS2 Singlemode | LSZH | 3 mm | 0.12 in | Yellow | SC/APC (2) | 9/125 | Fiber Patch |
Panduit Corp | ||||||||||||||||
Panduit Corp | -20 C | 70 °C | 0.5 dB | 0.65 dB | SC/APC (2) | Low Smoke Riser | Green | 29 mm | Duplex OS2 Singlemode | LSZH | 3 mm | 0.12 in | Yellow | SC/APC (2) | 9/125 | Fiber Patch |
Panduit Corp |