MEAS CLP Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
LINEAR POT, IP65, 150MM RANGE
| Part | Resistance | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Linearity | Package / Case | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | For Measuring | Actuator Type | Mounting Type | Resistance Tolerance | Output | Termination Style | Technology | Linear Range [Min] | Linear Range [Max] | Linear Range [Max] | Linear Range [Min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | 10000 Ohms | 42 V | 0 V | 0.1 % | Cylinder | -40 C | 100 °C | Linear Position | Linear Potentiometer | Chassis Mount | 20 % | Resistive | Cable | Resistive | 0 " | 150 mm | 5.91 in | 0 mm |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors |