RB751 Series
Manufacturer: Rohm Semiconductor
DIODE SCHOTTKY SMD
| Part | Mounting Type | Speed | Speed | Current - Reverse Leakage @ Vr | Current - Average Rectified (Io) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) [Max] | Capacitance @ Vr, F | Package / Case | Package / Case | Supplier Device Package | Technology | Operating Temperature - Junction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor | Surface Mount | Any Speed | 200 mA | 500 nA | 30 mA | 370 mV | 30 V | 1.4 pF | 0603 Metric | 0201 | GMD2 | Schottky | 125 °C |
Rohm Semiconductor | Surface Mount | Any Speed | 200 mA | 500 nA | 30 mA | 370 mV | 30 V | 2 pF | 2-SMD Flat Leads | VMN2 (SOD-923) | Schottky | 125 °C | |
Rohm Semiconductor | |||||||||||||
Rohm Semiconductor |